![]() |
||
![]() |

▲スーパーチャージャーに小型プーリーを装着
手前がノーマルのプーリー
過給エンジンの最大過給圧を高くすることでエンジンのトルクや出力を高めるチューニングです。プレオの過給エンジンはスーパーチャージャーによる過給です。スーパーチャージャーの場合、スーパーチャージャーのプーリーの比率を変更することで過給圧の調整を行います。しかしプーリーの変更以外に他の部分の変更も伴ってきます(非常に多岐にわたります)。
車両:プレオ RS-Limited FF/CVT C型
オーナー:プロアームさん
| スーパーチャージャー | ||
|---|---|---|
| スーパーチャージャー本体 | 純正品 | スーパーチャージャのプーリー径を小さくし 比率を変更することでブースト圧を高める |
| ブーストアッププーリー | K-Car shop テクニカ ワンオフ小型プーリー(1.1k仕様) | |
| コンピューター | ||
| ECU本体 | 純正品(C型EZ07X用) | ターボと同様にブーストアップをする際には ブーストリミッターの解除や燃調などが必要。 ECU本体を置き換えるか、純正ECUにサブ コンを追加する。 燃調をいじる場合は排気ガス基準に注意。 |
| ブーストリミッターカットサブコン | K-Carショップ テクニカ オリジナルサブコン | |
| 燃調コントローラ | アペックス S-AFC II [画像] | |
| 排気まわり | ||
| マフラー | ビルワークス BIT-009 [画像] ※ブーストアップ前に交換済み | ブーストアップすれば、排気量が増えるので 抜けをよくする。公道を走行する場合、音量 や排気ガス基準に注意。触媒は必須。 |
| フロントパイプ | オートジュエル フロントパイプ NS-16 [画像] | |
| エキマニ | K-Carショップ テクニカ エギゾーストマニホールド [画像] | |
| 触媒 | A/B型プレオ用純正品 | |
| 吸気まわり | ||
| エアエレメント | トラスト グレーサー エアインクス Bタイプ SB-S001B [画像] ※ブーストアップ前に交換済み | ブーストアップすればたくさんのエアーが必要。 吸気効率を上げる。ブースト圧を上げると吸気 温度が上昇するので熱交換効率のよいインター クーラーへの交換も推奨。吸気の充填効率が 上がる。 |
| インタークーラー | 純正品 | |
| 点火まわり | ||
| スパークプラグ | NGK IRIMAC(9番) | ブーストアップすると、プラグへの熱負荷が上 がるので番手を上げる。 |
| 駆動系 | ||
| CVTフルード | オベロン F-30 (強化ATFオイル) | ブーストアップで増加したパワーを CVT で受け止めることができるようにする |
| 追加メーター | ||
| ブースト計 | 日本精機 Defi Link BF TURBO計 [画像] | ブースト圧を変更した場合は値の管理のため必須 |
構成は、2003.10 現在。(まだ様子見中なので、構成は変わることがあります)
ブースト関連以外のパーツについてはこちらでも紹介しています。
|
その他データ:
|
|
車両:プレオ RS FF/CVT B型
オーナー:nonさん
| スーパーチャージャー | ||
|---|---|---|
| スーパーチャージャー本体 | 純正品 | スーパーチャージャのプーリー径を小さくし 比率を変更することでブースト圧を高める |
| ブーストアッププーリー | PalSports ブーストアッププーリー | |
| コンピューター | ||
| ECU本体 | PalSports チューンドCPU 1.2K | ターボと同様にブーストアップをする際には ブーストリミッターの解除や燃調などが必要。 ECU本体を置き換えるか、純正ECUにサブ コンを追加する。 燃調をいじる場合は排気ガス基準に注意。 |
| ブーストリミッターカットサブコン | ||
| 排気まわり | ||
| マフラー フロントセンターパイプ | 藤壺技研 レガリスK | ブーストアップすれば、排気量が増えるので 抜けをよくする。公道を走行する場合、音量 や排気ガス基準に注意。触媒は必須。 |
| エキマニ | Billworks エギゾーストマニホールド | |
| 吸気まわり | ||
| エアエレメント | HKS スーパーパワーフロー | ブーストアップすればたくさんのエアーが必要。 吸気効率を上げる。ブースト圧を上げると吸気 温度が上昇するので熱交換効率のよいインター クーラーへの交換も推奨。吸気の充填効率が 上がる。 |
| インタークーラー | PalSports ARC製大型インタークーラー + トミーカイラ ボンネットアウトレット | |
| 点火まわり | ||
| スパークプラグ | NGK IRIMAC(9番) | ブーストアップすると、プラグへの熱負荷が上 がるので番手を上げる。 |
| 追加メーター | ||
| ブースト計 | 純正オプション スポーツシングルメーター | ブースト圧を変更した場合は値の管理のため必須 |
構成は、2003.4 現在。(まだ様子見中なので、構成は変わることがあります)
ブースト関連以外のパーツについてはこちらでも紹介しています。
|
その他データ:
PalSports チューンドCPU 1.2Kのインプレッション
|
|
車両:プレオ RS-LimitedII FF/MT D型
オーナー:まいるどさん
| スーパーチャージャー | ||
|---|---|---|
| スーパーチャージャー本体 | 純正品 | スーパーチャージャのプーリー径を小さくし 比率を変更することでブースト圧を高める |
| ブーストアッププーリー | PalSports ブーストアッププーリー | |
| コンピューター | ||
| ECU本体 | PalSports チューンドCPU 1.2K | ターボと同様にブーストアップをする際には ブーストリミッターの解除や燃調などが必要。 ECU本体を置き換えるか、純正ECUにサブ コンを追加する。 燃調をいじる場合は排気ガス基準に注意。 |
| 排気まわり | ||
| マフラー | HKS ハイパワーマフラー [画像] | ブーストアップすれば、排気量が増えるので 抜けをよくする。公道を走行する場合、音量 や排気ガス基準に注意。触媒は必須。 |
| 吸気まわり | ||
| エアエレメント | トラスト グレーサー エアインクス Bタイプ SB-S001B [画像] | ブーストアップすればたくさんのエアーが必要。 吸気効率を上げる。ブースト圧を上げると吸気 温度が上昇するので熱交換効率のよいインター クーラーへの交換も推奨。吸気の充填効率が 上がる。 |
| インタークーラー | PalSports ARC製大型インタークーラー [画像] | |
| 追加メーター | ||
| ブースト計 | 日本精機 Defi 電子式TURBO計(60φ) [画像] | ブースト圧を変更した場合は値の管理のため必須 |
構成は、2003.7 現在。(まだ様子見中なので、構成は変わることがあります)
ブースト関連以外のパーツについてはこちらでも紹介しています。
|
その他データ: PalSports インタークーラー/ブーストアッププーリー/チューンドCPU 1.2Kのインプレッション
|
|
車両:プレオ RS-LimitedII FF/CVT D型
オーナー:ランバさん
| スーパーチャージャー | ||
|---|---|---|
| スーパーチャージャー本体 | 純正品 | スーパーチャージャのプーリー径を小さくし 比率を変更することでブースト圧を高める |
| ブーストアッププーリー | PalSports ブーストアッププーリー (1.0k仕様) | |
| コンピューター | ||
| ECU本体 | PalSports チューンドCPU 1.0K | ターボと同様にブーストアップをする際には ブーストリミッターの解除や燃調などが必要。 ECU本体を置き換えるか、純正ECUにサブ コンを追加する。 燃調をいじる場合は排気ガス基準に注意。 |
| 排気まわり | ||
| マフラー | トラスト MXマフラー [画像] | ブーストアップすれば、排気量が増えるので 抜けをよくする。公道を走行する場合、音量 や排気ガス基準に注意。触媒は必須。 |
| 吸気まわり | ||
| エアエレメント | トラスト グレーサー エアインクス Bタイプ SB-S001B [画像] | ブーストアップすればたくさんのエアーが必要。 吸気効率を上げる。ブースト圧を上げると吸気 温度が上昇するので熱交換効率のよいインター クーラーへの交換も推奨。吸気の充填効率が 上がる。 |
| インタークーラー | PalSports ARC製大型インタークーラー [画像] | |
| 点火まわり | ||
| スパークプラグ | DENSO イリジウムレーシング(9番) | ブーストアップすると、プラグへの熱負荷が上 がるので番手を上げる。 |
| 追加メーター | ||
| ブースト計 | APEXi EL SYSTEM METER II [画像] | ブースト圧を変更した場合は値の管理のため必須 |
構成は、2003.7 現在。(まだ様子見中なので、構成は変わることがあります)
ブースト関連以外のパーツについてはこちらでも紹介しています。
|
その他データ: PalSports インタークーラー/ブーストアッププーリー/チューンドCPU 1.0Kのインプレッション
|
|
車両:プレオ RM 4WD/CVT C型
オーナー:キョンタ さん
| スーパーチャージャー | ||
|---|---|---|
| スーパーチャージャー本体 | 純正品 | スーパーチャージャのプーリー径を小さくし 比率を変更することでブースト圧を高める |
| ブーストアッププーリー | PalSports ブーストアッププーリー | |
| コンピューター | ||
| ECU本体 | 純正品(C型EZ07Z用) | ターボと同様にブーストアップをする際には ブーストリミッターの解除や燃調などが必要。 ECU本体を置き換えるか、純正ECUにサブ コンを追加する。 燃調をいじる場合は排気ガス基準に注意。 |
| ブーストリミッターカットサブコン | PalSports ブーストリミッターカット | |
| 排気まわり | ||
| マフラー フロントセンターパイプ | トミーカイラ オール SUS マフラー [画像] | ブーストアップすれば、排気量が増えるので 抜けをよくする。公道を走行する場合、音量 や排気ガス基準に注意。触媒は必須。 |
| 吸気まわり | ||
| エアエレメント | トラスト グレーサー エアインクス Bタイプ SB-S001B [画像] | ブーストアップすればたくさんのエアーが必要。 吸気効率を上げる。ブースト圧を上げると吸気 温度が上昇するので熱交換効率のよいインター クーラーへの交換も推奨。吸気の充填効率が 上がる。 |
| インタークーラー | 純正品 | |
| 追加メーター | ||
| ブースト計 | TRUST ブーストメーター [画像] | ブースト圧を変更した場合は値の管理のため必須 |
構成は、2003.4 現在。(構成は変わることがあります)
ブースト関連以外のパーツについてはこちらでも紹介しています。
|
その他データ:
オーナーインプレッション:
|
|
車両:プレオ LS 4WD/CVT C型
オーナー:Silence さん
| スーパーチャージャー | ||
|---|---|---|
| スーパーチャージャー本体 | 純正品(マイルドチャージ用) | スーパーチャージャのプーリー径を小さくし 比率を変更することでブースト圧を高める |
| ブーストアッププーリー | PalSports ブーストアッププーリー 1k仕様 | |
| コンピューター | ||
| ECU本体 | 純正品(C型EZ07U用) | ターボと同様にブーストアップをする際には ブーストリミッターの解除や燃調などが必要。 ECU本体を置き換えるか、純正ECUにサブ コンを追加する。 燃調をいじる場合は排気ガス基準に注意。 |
| ブーストリミッターカットサブコン | PalSports ブーストリミッターカット | |
| 排気まわり | ||
| マフラー | 5ZIGEN BJ-R マフラー [画像] | ブーストアップすれば、排気量が増えるので 抜けをよくする。公道を走行する場合、音量 や排気ガス基準に注意。触媒は必須。 |
| 吸気まわり | ||
| エアエレメント | トラスト グレーサー エアインクス Bタイプ SB-S001B [画像] | ブーストアップすればたくさんのエアーが必要。 吸気効率を上げる。ブースト圧を上げると吸気 温度が上昇するので熱交換効率のよいインター クーラーへの交換も推奨。吸気の充填効率が 上がる。 |
| インタークーラー | EN07Z 用インタークーラー [画像] | |
| 点火まわり | ||
| スパークプラグ | NGK IRIWAY(8番) [画像] | ブーストアップすると、プラグへの熱負荷が上 がるので番手を上げる。 |
| 追加メーター | ||
| ブースト計 | APEXi EL SYSTEM METER 電子式ブースト計 403-A018 [画像] | ブースト圧を変更した場合は値の管理のため必須 |
構成は、2003.9 現在。(構成は変わることがあります)
ブースト関連以外のパーツについてはこちらでも紹介しています。
|
その他データ:
オーナーインプレッション:
|
|
情報提供会員のプロアームさんが、プレオ RS Limited(2001年式 FF/CVT)でブーストアップに挑戦されていますので紹介します。
ブーストアップ日記 (こちらに移りました)