スイスイ友の会資料
2002年6月調査
プラグの一覧です。
| 製品名 | EN07X (DOHC S/C) | EN07Z (SOHC S/C) | EN07W/U (SOHC M/C) | EN07S/E (SOHC NA) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| NGK 下段はSUBARU純正番号です | |||||
| 一般プラグ | DCPR8E 22401KA310 | BKR6E 22401KA080 | BKR6E 22401KA080 | BKR5E-11 22401KA210 | |
| VXプラグ | DCPR8EVX 22401KA320 | BKR6EVX 22401AA510 | BKR6EVX 22401AA510 | BKR5EVX-11 | |
| イリジウムIXプラグ | (n/a) | BKR6EIX SAB33NG0508 | BKR6EIX SAB33NG0508 | BKR5EIX-11 SAB33NG0511 | |
| イリジウムMAXプラグ | (n/a) | BKR6EIX-P | BKR6EIX-P | BKR5EIX-11P | |
| IRIWAY | (n/a) | IRIWAY○ | IRIWAY○ | IRIWAY○ | ○は熱価(7〜9) IRIWAY7 は SAB33NG5708 |
| IRIMAC | IRIMAC8 SAB33NG6808 | (n/a) | (n/a> | (n/a) | |
| DENSO | |||||
| 一般プラグ ワイドUプラグ | XU24EPR-U | K20PR-U | K20PR-U | K16PR-U11 | |
| ZU プラグ 0.7mm プラチナ | XU24EPR-ZU | K20PR-ZU | K20PR-ZU | K16PR-ZU11 | NGK VX プラグ相当品 |
| イリジウムパワー | IXU24 | (n/a) | (n/a) | IK16 | IXU24 は NGK IRIMAC8 相当品 |
| イリジウムタフ | VXU24 | VK20Y | VK20Y | VK16 | |
| CHAMPION | |||||
| スタンダード | (n/a) | RC7YC | RC7YC | RC10YC4 | |
| ダブルカッパー | (n/a) | RC7YCC | RC7YCC | RC9YCC4 | |
| プロジェクトゴールド | (n/a) | 2338 | 2338 | 2430 | |
| レーシング | (n/a) | 207 | 207 | 206 | |
| SplitFire | |||||
| スプリットファイア 一般プラグ | SF552B | SF392C | SF392C | SF392D | |
| トリプルプラチナ X | (n/a) | TPX392C | TPX392C | TPX392D | |
| Autolite レギュラータイプ | (n/a) | 3923 | 3923 | 3924 | |
| Autolite シングルプラチナタイプ | (n/a) | AP3923 | AP3923 | AP3924 | |
| Autolite ダブルプラチナタイプ | (n/a) | (n/a) | (n/a) | APP3924 | |
| 東亜システムクリエイト | |||||
| 360x3 MULTI SPARK | B4 または B6RII | D4 または D4RII | D4 または D4RII | D4 または D4RII | |
| BOSCH | |||||
| Blue Platin | (n/a) | 101(FR6DP1) | 101(FR6DP1) | 71(FR7DP1X) | |
| Platin | (n/a) | (n/a) | (n/a) | 106(FR8DPX) | |
| Super | (n/a) | (n/a) | (n/a) | FR8DCX | |
| HKS | |||||
| スーパーファイヤーレーシング | S40X S45X など | S30i S35i S40i など | S30i S35i S40i など | S30i S35i など | |
スパークプラグ締付トルク
DOHC 17.5 ± 3 N・m (1.75 ± 0.3 kg・m)
SOHC 21 ± 3 N・m (2.1 ± 0.3 kg・m)