スイスイ友の会資料
2002年3月調査
スイスイ友の会にて装着実績のあるスプリングメーカー、スイスイ掲示板で話題に上がったもの、及び今後装着予定のスプリングメーカーのストリート用スプリング製品のダウン値及びレイト値一覧です。参考のため、ノーマルスプリングについても表記しています。製品名が太字のものはメンバーの実績があります。こちらも参照ください。
| 製品名 | Fダウン値 (mm) | Rダウン値 (mm) | Fレイト (N/mm) | Rレイト (N/mm) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| PLEO ノーマルスプリング | |||||
| Normal (RS) | (N/A) | (N/A) | 22 | 19 | B型プレオ及びC型プレオ |
| Normal (RS 以外) | (N/A) | (N/A) | 19 | 18 | B型プレオ及びC型プレオ |
| 株式会社エスペリア | |||||
| ACTIVE DOWN SPRING | 30〜40 | 30〜40 | 25.5 | 19.6 | RA2 にも対応 |
| 株式会社エッチ・ケー・エス | |||||
| SF5 ストリート | 30 | 42 | 23 | 19 | 5年・5万キロ・5mmまでの保証 |
| カヤバ工業株式会社 ショックアブソーバは、NewSR とショートストローク仕様の LOWFER SPORTS があります。 | |||||
| LOWFER SPORTS L・H・S | 32〜33 | 28〜32 | 25.9 | 20.0 | バンプラバー付属 |
| 株式会社ケージーエム デュアルレイトコイルスプリングは kg/mm だけ | |||||
| DRSPORT | 20 | 20 | 29.4 24.5 | 23.5 20.6 | デュアルレイトコイルスプリング(上段:メインレイト 下段:プライマリーレイト) |
| DR21 SUPERSPORTS | 40 | 40 | 36.3 26.5 | 24.5 17.6 | デュアルレイトコイルスプリング(上段:メインレイト 下段:プライマリーレイト) |
| NP21 LOW DOWN | 40 | 40 | 23.5〜34.3 | 13.7〜20.6 | 不等ピッチ形状によるバリアブルレートスプリング |
| 有限会社ズーム 業界初のダウン量保証がついています。また切っても使えるスプリングを発売している点も見逃せません | |||||
| SUPER DOWN FORCE C | ?? | ?? | 純正の5%〜10% UP | 装着時のダウン量保証と3年間のへたり保証 2巻までなら切っても遊ばない(世界初・特許申請中)の優れもの | |
| DOWN FORCE SPRING | 40 | 30 | 純正の10%〜20% UP | 装着時のダウン量保証と3年間のへたり保証 | |
| 株式会社ゼロスポーツ 全長調整式の車高調整式サスペンションの販売を開始しています。 | |||||
| 強化ダウンサス | 40 | 30 | 29.4 | 24.5 | ノーマルのショックアブソーバ専用に開発 |
| 株式会社タナベ SUSTEC NF210/GF210 シリーズ用に減衰力調整式ダンパー開発中。(PLEO用は不明) | |||||
| SUSTEC NF210 (NORMAL FEELING) | 27 | 25 | 22.5 | 19.6 | 専用バンプストッパー有 5mm 以内のへたり保証(3年、または 50,000km) |
| SUSTEC GF210 (GRIP FEELING) | 27 | 25 | 25.5 | 24.5 | 専用バンプストッパー有 5mm 以内のへたり保証(3年、または 50,000km) |
| SUSTEC DF210 (DRESS-UP FORM) | 35〜40 | 35〜45 | 24.5 | 24.5 | 専用バンプストッパー有 5mm 以内のへたり保証(3年、または 50,000km) |
| SUSTEC WAGON SUSPENSION | 23 | 27 | 27.4 | 27.4 | |
| SUSTEC SUPER DOWN PRECEDEO for WAGON | 38 | 38 | 23.5 | 26.4 | |
| 株式会社テイトナ | |||||
| Σβ180 | 20 | 20 | 22.3 | 21.7 | 他社のスプリングからの交換の場合、1ヶ月の乗り心地保証が適用される |
| 株式会社テイン プレオ用車高調整式サスペンション(減衰力固定式) Type WAGON Damper 開発予定 | |||||
| HIGH.TECH | 20 | 20 | 22.5 | 18.6 | 3大保証(乗り心地・異音・へたり)+軽量 |
| S.TECH SOFT | 40 | 36 | 25.5 | 13.7〜20.6 | 不等ピッチ形状によるバリアブルレートスプリング(リアのみ) |
| S.TECH MEDIUM | 40 | 36 | 20.6〜34.3 | 13.7〜27.4 | 不等ピッチ形状によるバリアブルレートスプリング |
| 株式会社ティエムシー ティエムシーが開発・設計し、モータースポーツ用強化コイルばねシェア50%以上の日本発条(株)が製造・管理しています | |||||
| RS★R Ti2000 DOWN | 35〜40 | 25〜30 | 29.4 | 24.0 | RS★R DOWN より軽量・優耐腐食モデル 3年間もしくは走行距離 50,000km 以内のへたり保証制度あり |
| RS★R DOWN SUSPENSION | 35〜40 | 25〜30 | 29.4 | 24.0 | RS★Rの主力の商品 |
| 株式会社東京発条製作所 | |||||
| SPORTS MACH STREET SPRING | 25〜30 | 10〜15 | 25.9 | 22.7 | |
# スプリングのレイトについては、1.0 N/mm = 9.8 kgf/mm にて換算